专家计划:宝剑命中率:71% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960-962期 | 大 | 0960期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 大 | 0905期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0890期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0888期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0886期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0883期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。